マルチビタミンミネラル 栄養成分表
| 栄養成分 8カプセル(2.24g)あたり | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー | 6.29kcal | ビタミンB12 | 2g |
| たんぱく質 | 0.15g | ビタミンD | 5mg |
| 脂 質 | 0.10g | パントテン酸Ca | 5.5mg |
| 炭水化物 | 1.20mg | ナイアシン | 11mg |
| ナトリウム | 1.84mg | 葉 酸 | 200mg |
| カロテン | 450 | カルシウム | 201.6 |
| ビタミンC | 100 | マグネシウム | 100.8 |
| ビタミンE | 8 | 亜 鉛 | 3 |
| ビタミンB1 | 1 | マンガン | 1 |
| ビタミンB2 | 1.1 | クロム | 15 |
| ビタミンB6 | 1 | セレニウム | 6.25 |
| 商 品 名 | : | マルチビタミン・ミネラル |
| 名 称 | : | ビタミン・ミネラル含有食品 |
| 原材料名 | : | ドロマイト、デキストリン、アセロラ、ビール酵母、還元麦芽糖、硬化ナタネ油、ビタミンE、亜鉛酵母、マンガン酵母、ナイアシン、クロム酵母、パントテン酸Ca、カロテン、セレニウム酵母、ビタミンB12、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンD3、葉酸、プルラン |
| 内 容 量 | : | 87g(1カプセル総重量363mg、1カプセル内容量300mg×240カプセル) |
| 税込価格 | : | 6,800円 |

