コラーゲンセラミドプラス 栄養成分表
| 栄養成分 6粒(1.8g)あたり | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー | 5.94kcal | 炭水化物 | 1.07g |
| たんぱく質 | 0.36g | ナトリウム | 0.63mg |
| 脂 質 | 0.06g | ||
| コラーゲンペプチド | 460mg | コエンザイムQ10γ CD包接体 |
54mg |
| アセロラ | 83mg | シルクペプチド | 36mg |
| セラミド含有 トウモロコシ抽出物 |
2mg | ||
| 商 品 名 | : | コラーゲンセラミドプラス |
| 名 称 | : | コラーゲン含有食品 |
| 原材料名 | : | イソマルオリゴ糖、コラーゲンペプチド(魚由来)、結晶セルロース、硬化ナタネ油、アセロラ、シルクペプチド、コエンザイムQ10、セラミド含有トウモロコシ抽出物、ビタミンE、カロテン、ビタミンD3、シクロデキストリン、原材料の一部に乳由来、小麦由来、ゼラチンを含む。 |
| 内 容 量 | : | 54g(300mg×180粒) |
| 税込価格 | : | 15,000円 |

